|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bánh xe dập nổi: | φ156×500mm | Vật liệu con lăn: | Thép hợp kim D2 |
|---|---|---|---|
| Xử lý nhiệt: | chân không | Sự bảo vệ: | Chống va chạm |
| Độ chính xác: | Căn chỉnh mẫu | Công suất động cơ: | 7,5kw |
| Loại mẫu: | Kim cương/Tùy chỉnh | Tác dụng chống trượt: | Xuất sắc |
| Tuổi thọ mòn: | Dài | Lớp ngoại hình: | Phần thưởng |
| Làm nổi bật: | Máy đúc dây đai PP,đường dây sản xuất dây đai PP,máy làm dây đai PP với bảo hành |
||
Dòng sản xuất này có một máy đúc chính xác được trang bị bánh đúc φ156 × 500mm được sản xuất từ thép hợp kim D2 chất lượng cao với xử lý nhiệt chân không.Điều này đảm bảo sức đề kháng mòn đặc biệt và định nghĩa mô hình lâu dàiMáy bao gồm các thiết bị chống va chạm tiêu chuẩn và các thiết bị sắp xếp mô hình trên / dưới, đảm bảo sự sắp xếp chính xác của các mô hình ở cả hai bên.
Chất đúc tạo ra kết cấu chống trượt rõ ràng trên bề mặt dây đeo, làm tăng ma sát để ngăn ngừa nới lỏng và trượt trong các ứng dụng dây đeo.Các mẫu sắc nét không chỉ làm tăng sự xuất hiện của sản phẩm mà còn cải thiện sức mạnh gắn kết giữa dây đeo và chốtHiệu ứng thêu nổi vẫn rõ ràng và dễ đọc ngay cả sau khi áp dụng dây đai hạng nặng.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Kích thước bánh xe đúc | φ156 × 500 mm |
| Vật liệu cuộn cuộn | Thép hợp kim D2 |
| Điều trị nhiệt | Xử lý nhiệt chân không |
| Thiết bị chống va chạm | Tiêu chuẩn |
| Phân phối mô hình trên/dưới | Tiêu chuẩn |
| Năng lượng động cơ | 7.5 KW |
| Loại mẫu | Kim cương / tùy chỉnh |
| Hiệu ứng đúc | Trắng, chống trượt, chống mòn |
| Tốc độ đường dây | 0 - 200 m/min |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160