|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cấu hình: | Tốc độ thấp + tốc độ cao nhiều giai đoạn | Thông số con lăn: | φ268mm |
|---|---|---|---|
| Độ cứng bề mặt: | HRC58-60 | Phạm vi tốc độ: | 0-250 m/phút |
| Độ chính xác điều chỉnh: | ±1m/phút | Phương pháp điều khiển: | Liên kết vòng kín |
| Giá trị cốt lõi: | kiểm soát căng thẳng chính xác | ||
| Làm nổi bật: | Hệ thống kéo sợi sản xuất dây đai PP,kiểm soát lực căng dây đai đa cấp,dây chuyền sản xuất dây đai PP vòng kín |
||
Kiểm soát căng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự đồng nhất về độ dày sản phẩm, hiệu quả định hướng kéo dài và chất lượng cuộn cuối cùng trong sản xuất dây đai PP.Dòng sản xuất này sử dụng một hệ thống kéo nhiều giai đoạn bao gồm một đơn vị kéo ba con lăn tốc độ thấp (0-40 m/min), một đơn vị kéo 5 cuộn tốc độ cao (0-250 m/min), và nhiều đơn vị kéo 3 cuộn tốc độ cao, tạo thành một mạng điều khiển tốc độ và căng thẳng.Đơn vị tốc độ thấp ổn định băng mới ra đời sau khi ép, trong khi các đơn vị tốc độ cao cung cấp điều chỉnh căng thẳng chính xác sau khi kéo dài và thiết lập.căng thẳng không biến động trên tất cả các phần, cung cấp một nền tảng vững chắc cho sản xuất chính xác cao, tốc độ cao.
| Điểm | Máy quay 3 cuộn tốc độ thấp | Máy quay cao tốc 5 cuộn | Máy quay 3 cuộn tốc độ cao |
|---|---|---|---|
| Chiều kính cuộn | φ268mm | φ268mm | φ268mm |
| Chiều rộng mặt | 450mm | 450mm | 450mm |
| Điều trị bề mặt | Chrom đánh bóng | Chrom đánh bóng | Chrom đánh bóng |
| Độ cứng | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Phạm vi tốc độ | 0-40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| Năng lượng động cơ | 5.5 KW | 15 kW | 5.5 KW |
| Độ chính xác điều chỉnh | ± 1 m/min | ± 1 m/min | ± 1 m/min |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160