|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Quản lý nhiệt: | Lò sưởi nhôm đúc + PID + SSR | Thiết kế cách nhiệt: | Lớp cách nhiệt lò dày 50mm |
|---|---|---|---|
| lõi điện: | Động cơ hiệu suất cao + Biến tần ABB | Chiến lược làm mát: | Tự động khởi động/dừng điều khiển nhiệt độ |
| Kết quả hiệu quả: | Giảm 10-20% công suất trên mỗi tấn sản phẩm | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: | ±1°C, giảm lãng phí nhiệt |
| Triết lý thiết kế: | Kỹ thuật hiệu quả có hệ thống | ||
| Làm nổi bật: | dây chuyền chế biến PP tiết kiệm năng lượng,Máy sản xuất dây đeo dây đeo PP,dây chuyền sản xuất dây đeo PP thông minh |
||
| Danh mục thông số | Mục tham số | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
|---|---|---|
| Hệ thống sưởi ấm | Loại máy sưởi | Lò sưởi nhôm đúc |
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | PID + SSR (Rơle trạng thái rắn) | |
| Thời gian làm nóng (Nhiệt độ phòng → Cài đặt) | Xấp xỉ. 30-45 phút | |
| Biện pháp cách nhiệt | Độ dày cách nhiệt lò | Bông thủy tinh nhiệt độ cao 50 mm |
| Nhiệt độ bề mặt tăng (so với môi trường xung quanh) | 15°C (khi vận hành ở trạng thái ổn định) | |
| Hiệu suất năng lượng | Lớp hiệu suất động cơ chính | GB3 trở lên (tương đương IE3) |
| Thương hiệu/Hiệu suất biến tần | ABB, > 97% | |
| Làm mát thông minh | Điều khiển quạt làm mát | Tự động khởi động/dừng/tốc độ được kiểm soát nhiệt độ |
| Máy bơm nước làm mát | Tuần hoàn, điều chỉnh dòng chảy | |
| Hiệu quả toàn diện | Mức tiêu thụ điện năng cụ thể trên mỗi tấn (Tham khảo) | Thấp hơn 10-20% so với thiết kế thông thường |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160