|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Lõi chính xác: | Đầu khuôn phân kỳ dòng tích hợp được tối ưu hóa CFD | Dung sai chính: | Chênh lệch chiều rộng giữa các sợi ≤ ± 0,05mm |
|---|---|---|---|
| Chất lượng kênh dòng chảy: | Đánh bóng hoàn thiện gương (Ra<0,2μm) | Thiết kế đồng nhất: | Bộ đệm nhiều giai đoạn bên trong và khả năng điều chỉnh điện trở |
| Nền tảng quy trình: | Kiểm soát nhiệt độ chính xác ±1°C | Lời hứa giá trị: | Tính nhất quán ở cấp độ nhân bản |
| Làm nổi bật: | Hệ thống ép đùn PP 1-ra-4,Dây chuyền sản xuất đai PP đóng gói,hệ thống ép đùn cho đai PP |
||
| Nhóm tham số | Điểm tham số | Thông số kỹ thuật / Mô tả |
|---|---|---|
| Chi tiết chính xác của đầu máy | Độ chính xác gia công kênh dòng chảy | Ra ≤ 0,2 μm |
| Chi tiết chính xác của đầu máy | Lỗi khoảng cách ổ cắm | ≤ ±0,03 mm |
| Tính nhất quán của sản phẩm | Độ khoan dung chiều rộng giữa các sợi | ≤ ±0,05 mm |
| Tính nhất quán của sản phẩm | Độ khoan dung giữa các sợi | ≤ ±0,01 mm (dưới cùng một quy trình) |
| Tính nhất quán của sản phẩm | Tính nhất quán về trọng lượng | Sự biến đổi giữa các chuỗi ≤ ± 1,5% |
| Sự ổn định của quá trình | Sự biến động áp suất nóng chảy ép | ≤ ± 1,5% (trong trạng thái ổn định) |
| Sự ổn định của quá trình | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1,0°C |
| Mục tiêu chất lượng | Giá trị CpK (bề rộng) | ≥ 1,33 (Mục tiêu) |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160