|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hệ số năng suất: | ~4x | Công nghệ cốt lõi: | Đầu khuôn phân kỳ dòng chảy 1-Out-4 |
|---|---|---|---|
| biểu mẫu đầu ra: | Đồng bộ bốn sợi | Hiệu quả đầu tư: | Cao (Đầu vào máy đơn, đầu ra ~4x) |
| Hiệu quả không gian: | Bố cục nhỏ gọn | Hiệu suất năng lượng: | Năng lượng thấp trên mỗi đơn vị sản phẩm |
| Sự phức tạp trong quản lý: | Thấp (Quản lý một dòng) | ||
| Làm nổi bật: | dây chuyền đóng đai PP đồng bộ,Dây chuyền sản xuất dây đai PP,Máy đóng đai PP năng suất cao |
||
| Danh mục thông số | Mục tham số | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
|---|---|---|
| Đầu ra cốt lõi | Số lượng sản xuất đồng bộ | 4 sợi |
| Đầu ra cốt lõi | Sợi đơn Std. Tỷ lệ công suất | ~95-100% của một dòng truyền thống |
| Đầu ra cốt lõi | Tăng năng suất lý thuyết | Tăng ~280%-300% so với một dòng |
| Cung cấp đùn | Đặc điểm kỹ thuật máy đùn | φ80mm, L/D 28:1 |
| Cung cấp đùn | Sản lượng tối đa | 200 kg/giờ |
| Thiết kế phù hợp | Chiều rộng bể nước làm mát | 0,8 mét (chứa được 4 sợi) |
| Thiết kế phù hợp | Trạm cuộn dây | 4 trạm độc lập |
| Số liệu hiệu quả | Yêu cầu của người vận hành | Có thể giảm ~50-60% (so với chạy 4 dòng đơn độc lập) |
| Số liệu hiệu quả | Tiết kiệm không gian sàn | Có thể tiết kiệm ~30-40% (so với bố cục 4 dòng đơn độc lập) |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160