|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Quá trình tăng cường: | Kéo dài hai trục tuần tự | Phạm vi tỷ lệ vẽ MD: | 3,0-8,0 lần |
|---|---|---|---|
| Phạm vi tỷ lệ hòa TD: | 2,0-5,0 lần | Thiết Bị Chìa Khóa: | Cáng MD nhiều cuộn + Khung lều ray |
| Kết quả thực hiện: | Cường độ cao ( ≥600MPa) | Tính năng sản phẩm: | Độ giãn dài thấp, ổn định kích thước |
| Làm nổi bật: | dây đeo PET bền cao,Máy cuộn dây PET hai trục,Máy đeo dây đai PET bền |
||
| Nhóm tham số | Điểm tham số | Thông số kỹ thuật / Mô tả |
|---|---|---|
| Máy hướng kéo dài | Số lượng cuộn kéo | 8-12 cuộn (làm nóng trước, kéo dài, đặt) |
| MD Draw Ratio Range | 3.0 - 8.0 lần (có thể điều chỉnh) | |
| Kiểm soát nhiệt độ cuộn làm nóng trước | Phân vùng, lên đến 120 °C | |
| Dải hướng ngang | Phương pháp kéo dài | Khung thắt lưng đường sắt và loại clip |
| TD Draw Ratio Range | 2.0 - 5.0 lần (có thể điều chỉnh) | |
| Phương pháp sưởi | Các ống hồng ngoại hoặc lưu thông không khí nóng | |
| Hiệu suất sản phẩm | Độ bền kéo của sản phẩm cuối cùng | ≥ 600 MPa (tùy thuộc vào vật liệu và quy trình) |
| Đặc điểm của sản phẩm | Tính năng sản phẩm | Độ cứng cao, độ kéo dài thấp, ổn định về kích thước |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160