|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thử thách cốt lõi: | Cửa sổ xử lý hẹp và dễ bị thủy phân | Lõi sấy: | Máy sấy hút ẩm cánh quạt tổ ong |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: | ± 1 ° C. | Số liệu chính: | Độ ẩm ≤50ppm |
| Tính đồng nhất tan chảy: | Cao | Nền tảng quy trình: | Đặt nền tảng cho hiệu suất cao |
| Làm nổi bật: | Dây chuyền sản xuất ép đùn PET,Máy dây đai PET chính xác,Máy làm dây đai nhựa chính xác |
||
| Danh mục thông số | Mục tham số | Thông số kỹ thuật/Mô tả |
|---|---|---|
| Hệ thống sấy | Phương pháp hút ẩm | Máy hút ẩm cánh quạt tổ ong |
| Nhiệt độ điểm sương | ≤ -40°C | |
| Phạm vi nhiệt độ sấy | 150 - 180°C | |
| Độ ẩm vật liệu (sau khi xử lý) | 50 trang/phút | |
| Hệ thống đùn | Loại vít | Loại rào cản, dành riêng cho PET |
| Vùng kiểm soát nhiệt độ | Thùng 5 vùng + Khuôn 2 vùng | |
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ±1,0°C | |
| Phương pháp sưởi ấm | Lò sưởi nhôm đúc | |
| Chất lượng tan chảy | Biến động áp suất (với bơm tan chảy tùy chọn) | ≤ ±0,5% |
| Độ đồng đều nhiệt độ nóng chảy | Chênh lệch nhiệt độ toàn quá trình ≤ 4 ° C |
Người liên hệ: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160